Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-300 S235JR gal.vz. ISO = 30 mm

Type HSMPUR
NW 15-300
mit Kälteschelle RG 200 kg/m³
S235JR gal.vz.
ISO = 30 mm

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
17484 HSMPUR 01 22/30,S235JR,gal.vz. 15 22 S235JR gal.vz.
17485 HSMPUR 01 27/30,S235JR,gal.vz. 20 27 S235JR gal.vz.
17486 HSMPUR 01 34/30,S235JR,gal.vz. 25 34 S235JR gal.vz.
17487 HSMPUR 01 43/30,S235JR,gal.vz. 32 43 S235JR gal.vz.
17488 HSMPUR 01 49/30,S235JR,gal.vz. 40 49 S235JR gal.vz.
17489 HSMPUR 01 53/30,S235JR,gal.vz. 50 53 S235JR gal.vz.
17490 HSMPUR 01 61/30,S235JR,gal.vz. 50 61 S235JR gal.vz.
17491 HSMPUR 01 68/30,S235JR,gal.vz. 65 68 S235JR gal.vz.
17492 HSMPUR 01 77/30,S235JR,gal.vz. 65 77 S235JR gal.vz.
17493 HSMPUR 01 83/30,S235JR,gal.vz. 80 83 S235JR gal.vz.
17494 HSMPUR 01 89/30,S235JR,gal.vz. 80 89 S235JR gal.vz.
17495 HSMPUR 01 104/30,S235JR,gal.vz. 100 104 S235JR gal.vz.
17496 HSMPUR 01 108/30,S235JR,gal.vz. 100 108 S235JR gal.vz.
17497 HSMPUR 01 115/30,S235JR,gal.vz. 100 115 S235JR gal.vz.
17498 HSMPUR 01 129/30,S235JR,gal.vz. 125 129 S235JR gal.vz.
17499 HSMPUR 01 133/30,S235JR,gal.vz. 125 133 S235JR gal.vz.
17500 HSMPUR 01 140/30,S235JR,gal.vz. 125 140 S235JR gal.vz.
17501 HSMPUR 01 154/30,S235JR,gal.vz. 150 154 S235JR gal.vz.
17502 HSMPUR 01 159/30,S235JR,gal.vz. 150 159 S235JR gal.vz.
17503 HSMPUR 01 169/30,S235JR,gal.vz. 150 169 S235JR gal.vz.
17504 HSMPUR 01 191/30,S235JR,gal.vz. 175 191 S235JR gal.vz.
17505 HSMPUR 01 204/30,S235JR,gal.vz. 200 204 S235JR gal.vz.
17506 HSMPUR 01 220/30,S235JR,gal.vz. 200 220 S235JR gal.vz.
17507 HSMPUR 01 254/30,S235JR,gal.vz. 250 254 S235JR gal.vz.
17508 HSMPUR 01 273/30,S235JR,gal.vz. 250 273 S235JR gal.vz.
17509 HSMPUR 01 305/30,S235JR,gal.vz. 300 305 S235JR gal.vz.
17510 HSMPUR 01 324/30,S235JR,gal.vz. 300 324 S235JR gal.vz.
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-300 S235JR roh ISO = 30 mm