| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 20069 | RB 05 15 | 15 | 22 | 1.4301 (A2) | - |
| 20070 | RB 05 20 | 20 | 27 | 1.4301 (A2) | - |
| 20071 | RB 05 25 | 25 | 34 | 1.4301 (A2) | - |
| 20072 | RB 05 32 | 32 | 43 | 1.4301 (A2) | - |
| 20073 | RB 05 40 | 40 | 49 | 1.4301 (A2) | - |
| 20074 | RB 05 50 | 50 | 61 | 1.4301 (A2) | - |
| 20075 | RB 05 65 | 65 | 77 | 1.4301 (A2) | - |
| 20076 | RB 05 80 | 80 | 89 | 1.4301 (A2) | - |
| 20077 | RB 05 100 | 100 | 115 | 1.4301 (A2) | - |
| 20078 | RB 05 125 | 125 | 140 | 1.4301 (A2) | - |
| 20079 | RB 05 150 | 150 | 169 | 1.4301 (A2) | - |
| 20080 | RB 05 200 | 200 | 220 | 1.4301 (A2) | - |
| 20081 | RB 05 250 | 250 | 273 | 1.4301 (A2) | - |
| 20082 | RB 05 300 | 300 | 324 | 1.4301 (A2) | - |
| 20083 | RB 05 350 | 350 | 356 | 1.4301 (A2) | - |
| 20084 | RB 05 400 | 400 | 407 | 1.4301 (A2) | - |
| 20085 | RB 05 500 | 500 | 508 | 1.4301 (A2) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rundstahlbügel Type RB DIN 3570-A S235JR fvz
Rundstahlbügel Type RB DIN 3570-A S235JR gal.vz.
Rundstahlbügel Type RB DIN 3570-A 1.4571