| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 60055 | RUL 05 für RBL NW 15 | 15 | 22 | 1.4301 (A2) | - |
| 60056 | RUL 05 für RBL NW 20 | 20 | 27 | 1.4301 (A2) | - |
| 60057 | RUL 05 für RBL NW 25 | 25 | 34 | 1.4301 (A2) | - |
| 60058 | RUL 05 für RBL NW 32 | 32 | 43 | 1.4301 (A2) | - |
| 60059 | RUL 05 für RBL NW 40 | 40 | 49 | 1.4301 (A2) | - |
| 60060 | RUL 05 für RBL NW 50 | 50 | 61 | 1.4301 (A2) | - |
| 60061 | RUL 05 für RBL NW 65 | 65 | 77 | 1.4301 (A2) | - |
| 60062 | RUL 05 für RBL NW 80 | 80 | 89 | 1.4301 (A2) | - |
| 60063 | RUL 05 für RBL NW 100 | 100 | 115 | 1.4301 (A2) | - |
| 60064 | RUL 05 für RBL NW 125 | 125 | 140 | 1.4301 (A2) | - |
| 60065 | RUL 05 für RBL NW 150 | 150 | 169 | 1.4301 (A2) | - |
| 60066 | RUL 05 für RBL NW 200 | 200 | 220 | 1.4301 (A2) | - |
| 60067 | RUL 05 für RBL NW 250 | 250 | 273 | 1.4301 (A2) | - |
| 60068 | RUL 05 für RBL NW 300 | 300 | 324 | 1.4301 (A2) | - |
| 60069 | RUL 05 für RBL NW 350 | 350 | 356 | 1.4301 (A2) | - |
| 60070 | RUL 05 für RBL NW 400 | 400 | 407 | 1.4301 (A2) | - |
| 60071 | RUL 05 für RBL NW 500 | 500 | 508 | 1.4301 (A2) | - |
| 60079 | RUL 05 für RBL NW 50 für D=53 mm | 50 | 53 | 1.4301 (A2) | - |
| 60080 | RUL 05 für RBL NW 65 für D=68 mm | 65 | 68 | 1.4301 (A2) | - |
| 60081 | RUL 05 für RBL NW 80 für D=83 mm | 80 | 83 | 1.4301 (A2) | - |
| 60082 | RUL 05 für RBL NW 100 für D=104/108 mm | 100 | 104-108 | 1.4301 (A2) | - |
| 60083 | RUL 05 für RBL NW 125 für D=129/133 mm | 125 | 129-133 | 1.4301 (A2) | - |
| 60084 | RUL 05 für RBL NW 150 für D=154/159 mm | 150 | 154-159 | 1.4301 (A2) | - |
| 60085 | RUL 05 für RBL NW 200 für D=204/207 mm | 200 | 204-207 | 1.4301 (A2) | - |
| 60086 | RUL 05 für RBL NW 250 für D=254/257 mm | 250 | 254-257 | 1.4301 (A2) | - |
| 60087 | RUL 05 für RBL NW 300 für D=304/308 mm | 300 | 304-308 | 1.4301 (A2) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrunterlage Type RUL für RBL ähnlich DIN 3570-A Polyethylen PEHD
Rohrunterlage Type RUL für RBL ähnlich DIN 3570-A 1.4571