| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12072 | SE 11 22 | 15 | 22 | EPDM | - |
| 12073 | SE 11 27 | 20 | 27 | EPDM | - |
| 12074 | SE 11 34 | 25 | 34 | EPDM | - |
| 12075 | SE 11 43 | 32 | 43 | EPDM | - |
| 12076 | SE 11 49 | 40 | 49 | EPDM | - |
| 12077 | SE 11 53 | 50 | 53 | EPDM | - |
| 12078 | SE 11 61 | 50 | 61 | EPDM | - |
| 12079 | SE 11 68 | 65 | 68 | EPDM | - |
| 12080 | SE 11 77 | 65 | 77 | EPDM | - |
| 12081 | SE 11 83 | 80 | 83 | EPDM | - |
| 12082 | SE 11 89 | 80 | 89 | EPDM | - |
| 12083 | SE 11 104 | 100 | 104 | EPDM | - |
| 12084 | SE 11 108 | 100 | 108 | EPDM | - |
| 12085 | SE 11 115 | 100 | 115 | EPDM | - |
| 12086 | SE 11 129 | 125 | 129 | EPDM | - |
| 12087 | SE 11 133 | 125 | 133 | EPDM | - |
| 12088 | SE 11 140 | 125 | 140 | EPDM | - |
| 12089 | SE 11 154 | 150 | 154 | EPDM | - |
| 12090 | SE 11 159 | 150 | 159 | EPDM | - |
| 12091 | SE 11 169 | 150 | 169 | EPDM | - |
| 12092 | SE 11 191 | 175 | 191 | EPDM | - |
| 12093 | SE 11 204 | 200 | 204 | EPDM | - |
| 12094 | SE 11 220 | 200 | 220 | EPDM | - |
| 12095 | SE 11 254 | 250 | 254 | EPDM | - |
| 12096 | SE 11 273 | 250 | 273 | EPDM | - |
| 12097 | SE 11 305 | 300 | 305 | EPDM | - |
| 12098 | SE 11 324 | 300 | 324 | EPDM | - |
| 12099 | SE 11 356 | 350 | 356 | EPDM | - |
| 12100 | SE 11 407 | 400 | 407 | EPDM | - |
| 12101 | SE 11 457 | 450 | 457 | EPDM | - |
| 12102 | SE 11 508 | 500 | 508 | EPDM | - |
| 12103 | SE 11 610 | 600 | 610 | EPDM | - |
| 12104 | SE 11 712 | 700 | 712 | EPDM | - |
| 12105 | SE 11 813 | 800 | 813 | EPDM | - |
| 12106 | SE 11 915 | 900 | 915 | EPDM | - |
| 12107 | SE 11 1016 | 1000 | 1016 | EPDM | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Einlegeband Type SE 1.4301
Einlegeband Type SE 1.4571
Einlegeband Type SE Klingersil