| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 14072 | SEMK 11 20 | 20 | 20 | EPDM | - |
| 14073 | SEMK 11 25 | 25 | 25 | EPDM | - |
| 14074 | SEMK 11 32 | 32 | 32 | EPDM | - |
| 14075 | SEMK 11 40 | 40 | 40 | EPDM | - |
| 14076 | SEMK 11 50 | 50 | 50 | EPDM | - |
| 14077 | SEMK 11 56 | 56 | 56 | EPDM | - |
| 14078 | SEMK 11 63 | 63 | 63 | EPDM | - |
| 14079 | SEMK 11 75 | 75 | 75 | EPDM | - |
| 14080 | SEMK 11 90 | 90 | 90 | EPDM | - |
| 14081 | SEMK 11 110 | 110 | 110 | EPDM | - |
| 14082 | SEMK 11 125 | 125 | 125 | EPDM | - |
| 14083 | SEMK 11 140 | 140 | 140 | EPDM | - |
| 14084 | SEMK 11 160 | 160 | 160 | EPDM | - |
| 14085 | SEMK 11 180 | 180 | 180 | EPDM | - |
| 14086 | SEMK 11 200 | 200 | 200 | EPDM | - |
| 14087 | SEMK 11 225 | 225 | 225 | EPDM | - |
| 14088 | SEMK 11 250 | 250 | 250 | EPDM | - |
| 14089 | SEMK 11 280 | 280 | 280 | EPDM | - |
| 14090 | SEMK 11 315 | 315 | 315 | EPDM | - |
| 14091 | SEMK 11 355 | 355 | 355 | EPDM | - |
| 14092 | SEMK 11 400 | 400 | 400 | EPDM | - |
| 14093 | SEMK 11 450 | 450 | 450 | EPDM | - |
| 14094 | SEMK 11 500 | 500 | 500 | EPDM | - |
| 14095 | SEMK 11 560 | 560 | 560 | EPDM | - |
| 14096 | SEMK 11 630 | 630 | 630 | EPDM | - |
| 14097 | SEMK 11 710 | 710 | 710 | EPDM | - |
| 14098 | SEMK 11 800 | 800 | 800 | EPDM | - |
| 14099 | SEMK 11 900 | 900 | 900 | EPDM | - |
| 14100 | SEMK 11 1000 | 1000 | 1000 | EPDM | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Einlegeband Type SEMK 1.4301
Einlegeband Type SEMK 1.4571
Einlegeband Type SEMK Klingersil