| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | MUGLL 01/05 53 | 50 | 53 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4104 | MUGLL 01/05 61 | 50 | 61 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4105 | MUGLL 01/05 68 | 65 | 68 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4106 | MUGLL 01/05 77 | 65 | 77 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4107 | MUGLL 01/05 83 | 80 | 83 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4108 | MUGLL 01/05 89 | 80 | 89 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4109 | MUGLL 01/05 104 | 100 | 104 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4110 | MUGLL 01/05 108 | 100 | 108 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4111 | MUGLL 01/05 115 | 100 | 115 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4112 | MUGLL 01/05 129 | 125 | 129 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4113 | MUGLL 01/05 133 | 125 | 133 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4114 | MUGLL 01/05 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4115 | MUGLL 01/05 154 | 150 | 154 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4116 | MUGLL 01/05 159 | 150 | 159 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4117 | MUGLL 01/05 169 | 150 | 169 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4118 | MUGLL 01/05 191 | 175 | 191 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4119 | MUGLL 01/05 204 | 200 | 204 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4120 | MUGLL 01/05 220 | 200 | 220 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4121 | MUGLL 01/05 254 | 250 | 254 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4122 | MUGLL 01/05 273 | 250 | 273 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4123 | MUGLL 01/05 305 | 300 | 305 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4124 | MUGLL 01/05 324 | 300 | 324 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4125 | MUGLL 01/05 356 | 350 | 356 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4126 | MUGLL 01/05 407 | 400 | 407 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4127 | MUGLL 01/05 457 | 450 | 457 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4128 | MUGLL 01/05 508 | 500 | 508 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4129 | MUGLL 01/05 610 | 600 | 610 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4130 | MUGLL 01/05 712 | 700 | 712 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4131 | MUGLL 01/05 813 | 800 | 813 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4132 | MUGLL 01/05 915 | 900 | 915 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4133 | MUGLL 01/05 1016 | 1000 | 1016 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter GLL NW 50-1000 Mischverbindung S235JR/A4 roh