| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | MUFP 01/05 53 | 50 | 53 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4073 | MUFP 01/05 61 | 50 | 61 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4074 | MUFP 01/05 68 | 65 | 68 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4075 | MUFP 01/05 77 | 65 | 77 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4076 | MUFP 01/05 83 | 80 | 83 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4077 | MUFP 01/05 89 | 80 | 89 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4078 | MUFP 01/05 104 | 100 | 104 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4079 | MUFP 01/05 108 | 100 | 108 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4080 | MUFP 01/05 115 | 100 | 115 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4081 | MUFP 01/05 129 | 125 | 129 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4082 | MUFP 01/05 133 | 125 | 133 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4083 | MUFP 01/05 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4084 | MUFP 01/05 154 | 150 | 154 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4085 | MUFP 01/05 159 | 150 | 159 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4086 | MUFP 01/05 169 | 150 | 169 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4087 | MUFP 01/05 191 | 175 | 191 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4088 | MUFP 01/05 204 | 200 | 204 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4089 | MUFP 01/05 220 | 200 | 220 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4090 | MUFP 01/05 254 | 250 | 254 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4091 | MUFP 01/05 273 | 250 | 273 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4092 | MUFP 01/05 305 | 300 | 305 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4093 | MUFP 01/05 324 | 300 | 324 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4094 | MUFP 01/05 356 | 350 | 356 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4095 | MUFP 01/05 407 | 400 | 407 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4096 | MUFP 01/05 457 | 450 | 457 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4097 | MUFP 01/05 508 | 500 | 508 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4098 | MUFP 01/05 610 | 600 | 610 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4099 | MUFP 01/05 712 | 700 | 712 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4100 | MUFP 01/05 813 | 800 | 813 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4101 | MUFP 01/05 915 | 900 | 915 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4102 | MUFP 01/05 1016 | 1000 | 1016 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter FP NW 50-1000 Mischverbindung S235JR/A4 roh