unisoliertes WGL NW 200-1000 1.4301

Type WGL
NW 200-1000
1.4301

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
30719 WGL 05 204 50 200 204 1.4301 (A2) -
30720 WGL 05 220 50 200 220 1.4301 (A2) -
30721 WGL 05 254 50 250 254 1.4301 (A2) -
30722 WGL 05 273 50 250 273 1.4301 (A2) -
30723 WGL 05 305 50 300 305 1.4301 (A2) -
30724 WGL 05 324 50 300 324 1.4301 (A2) -
30725 WGL 05 356 50 350 356 1.4301 (A2) -
30726 WGL 05 407 50 400 407 1.4301 (A2) -
30727 WGL 05 508 50 500 508 1.4301 (A2) -
32310 WGL 05 457 50 450 457 1.4301 (A2) -
39973 WGL 05 610 50 600 610 1.4301 (A2) -
39974 WGL 05 712 50 700 712 1.4301 (A2) -
39975 WGL 05 813 50 800 813 1.4301 (A2) -
39976 WGL 05 915 50 900 915 1.4301 (A2) -
39977 WGL 05 1016 50 1000 1016 1.4301 (A2) -
Das könnte Sie auch interessieren:
unisoliertes WGL NW 200-1000 1.4571