| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | MUFL 01/05 53 | 50 | 53 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4042 | MUFL 01/05 61 | 50 | 61 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4043 | MUFL 01/05 68 | 65 | 68 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4044 | MUFL 01/05 77 | 65 | 77 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4045 | MUFL 01/05 83 | 80 | 83 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4046 | MUFL 01/05 89 | 80 | 89 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4047 | MUFL 01/05 104 | 100 | 104 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4048 | MUFL 01/05 108 | 100 | 108 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4049 | MUFL 01/05 115 | 100 | 115 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4050 | MUFL 01/05 129 | 125 | 129 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4051 | MUFL 01/05 133 | 125 | 133 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4052 | MUFL 01/05 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4053 | MUFL 01/05 154 | 150 | 154 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4054 | MUFL 01/05 159 | 150 | 159 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4055 | MUFL 01/05 169 | 150 | 169 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4056 | MUFL 01/05 191 | 175 | 191 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4057 | MUFL 01/05 204 | 200 | 204 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4058 | MUFL 01/05 220 | 200 | 220 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4059 | MUFL 01/05 254 | 250 | 254 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4060 | MUFL 01/05 273 | 250 | 273 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4061 | MUFL 01/05 305 | 300 | 305 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4062 | MUFL 01/05 324 | 300 | 324 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4063 | MUFL 01/05 356 | 350 | 356 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4064 | MUFL 01/05 407 | 400 | 407 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4065 | MUFL 01/05 457 | 450 | 457 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4066 | MUFL 01/05 508 | 500 | 508 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4067 | MUFL 01/05 610 | 600 | 610 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4068 | MUFL 01/05 712 | 700 | 712 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4069 | MUFL 01/05 813 | 800 | 813 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4070 | MUFL 01/05 915 | 900 | 915 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4071 | MUFL 01/05 1016 | 1000 | 1016 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter FL NW 50-1000 Mischverbindung S235JR/A4 roh