| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5708 | MRSFP 01/06 169 100 | 150 | 169 | Mischverbindung A4 | - |
| 5709 | MRSFP 01/06 191 100 | 175 | 191 | Mischverbindung A4 | - |
| 5710 | MRSFP 01/06 204 100 | 200 | 204 | Mischverbindung A4 | - |
| 5711 | MRSFP 01/06 220 100 | 200 | 220 | Mischverbindung A4 | - |
| 5712 | MRSFP 01/06 254 100 | 250 | 254 | Mischverbindung A4 | - |
| 5713 | MRSFP 01/06 273 100 | 250 | 273 | Mischverbindung A4 | - |
| 5714 | MRSFP 01/06 305 100 | 300 | 305 | Mischverbindung A4 | - |
| 5715 | MRSFP 01/06 324 100 | 300 | 324 | Mischverbindung A4 | - |
| 5716 | MRSFP 01/06 356 100 | 350 | 356 | Mischverbindung A4 | - |
| 5717 | MRSFP 01/06 407 100 | 400 | 407 | Mischverbindung A4 | - |
| 5718 | MRSFP 01/06 457 100 | 450 | 457 | Mischverbindung A4 | - |
| 5719 | MRSFP 01/06 508 100 | 500 | 508 | Mischverbindung A4 | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A2 roh NW 150 - 500
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A2 roh NW 600 - 1000
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A4 roh NW 600 - 1000
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A2 roh NW 1200 - 1800
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A4 roh NW 1200 - 1800
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A2 roh NW 2000 - 3200
Rohrsattel MRSFP Mischverbindung S235JR/A4 roh NW 2000 - 3200