| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 38222 | GLPE 01 204 225 fvz | 200 | 204 | S235JR | fvz |
| 38223 | GLPE 01 220 225 fvz | 200 | 220 | S235JR | fvz |
| 38224 | GLPE 01 254 225 fvz | 250 | 254 | S235JR | fvz |
| 38225 | GLPE 01 273 225 fvz | 250 | 273 | S235JR | fvz |
| 38226 | GLPE 01 305 225 fvz | 300 | 305 | S235JR | fvz |
| 38227 | GLPE 01 324 225 fvz | 300 | 324 | S235JR | fvz |
| 38228 | GLPE 01 356 225 fvz | 350 | 356 | S235JR | fvz |
| 38229 | GLPE 01 407 225 fvz | 400 | 407 | S235JR | fvz |
| 38230 | GLPE 01 457 225 fvz | 450 | 457 | S235JR | fvz |
| 38231 | GLPE 01 508 225 fvz | 500 | 508 | S235JR | fvz |
| 38232 | GLPE 01 610 225 fvz | 600 | 610 | S235JR | fvz |
| 38233 | GLPE 01 712 225 fvz | 700 | 712 | S235JR | fvz |
| 38234 | GLPE 01 813 225 fvz | 800 | 813 | S235JR | fvz |
| 38235 | GLPE 01 915 225 fvz | 900 | 915 | S235JR | fvz |
| 38236 | GLPE 01 1016 225 fvz | 1000 | 1016 | S235JR | fvz |
Das könnte Sie auch interessieren:
GLPE NW 200-1000 S235JR, fvz h = 105
GLPE NW 200-500 S235JR, gal.vz. h = 105
GLPE NW 200-1000 S235JR, roh h = 105
GLPE NW 200-1000 S235JR, fvz h = 165
GLPE NW 200-500 S235JR, gal.vz. h = 165
GLPE NW 200-1000 S235JR, roh h = 165
GLPE NW 200-500 S235JR, gal.vz. h = 225
GLPE NW 200-1000 S235JR, roh h = 225