| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4894 | MTFL 01/06 22 140 | 15 | 22 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4895 | MTFL 01/06 27 140 | 20 | 27 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4896 | MTFL 01/06 34 140 | 25 | 34 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4897 | MTFL 01/06 43 140 | 32 | 43 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4898 | MTFL 01/06 49 140 | 40 | 49 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4899 | MTFL 01/06 53 140 | 50 | 53 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4900 | MTFL 01/06 61 140 | 50 | 61 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4901 | MTFL 01/06 68 140 | 65 | 68 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4902 | MTFL 01/06 77 140 | 65 | 77 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4903 | MTFL 01/06 83 140 | 80 | 83 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4904 | MTFL 01/06 89 140 | 80 | 89 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4905 | MTFL 01/06 104 140 | 100 | 104 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4906 | MTFL 01/06 108 140 | 100 | 108 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4907 | MTFL 01/06 115 140 | 100 | 115 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4908 | MTFL 01/06 129 140 | 125 | 129 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4909 | MTFL 01/06 133 140 | 125 | 133 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4910 | MTFL 01/06 140 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4911 | MTFL 01/06 154 140 | 150 | 154 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4912 | MTFL 01/06 159 140 | 150 | 159 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4913 | MTFL 01/06 169 140 | 150 | 169 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4914 | MTFL 01/06 191 140 | 175 | 191 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4915 | MTFL 01/06 204 140 | 200 | 204 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4916 | MTFL 01/06 220 140 | 200 | 220 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A2 roh h = 60
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A4 roh h = 60
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A2 roh h = 80
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A4 roh h = 80
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A2 roh h = 100
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A4 roh h = 100
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A2 roh h = 120
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A4 roh h = 120
FL NW 15-200 Mischverbindung S235JR/A2 roh h = 140