| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 7353 | LÜS 06 560 ohne Einlage | 0 | 560 | 1.4571 (A4) | - |
| 7354 | LÜS 06 600 ohne Einlage | 0 | 600 | 1.4571 (A4) | - |
| 7355 | LÜS 06 630 ohne Einlage | 0 | 630 | 1.4571 (A4) | - |
| 7356 | LÜS 06 700 ohne Einlage | 0 | 700 | 1.4571 (A4) | - |
| 7357 | LÜS 06 710 ohne Einlage | 0 | 710 | 1.4571 (A4) | - |
| 7358 | LÜS 06 800 ohne Einlage | 0 | 800 | 1.4571 (A4) | - |
| 7359 | LÜS 06 900 ohne Einlage | 0 | 900 | 1.4571 (A4) | - |
| 7360 | LÜS 06 1000 ohne Einlage | 0 | 1000 | 1.4571 (A4) | - |
| 7361 | LÜS 06 1200 ohne Einlage | 0 | 1200 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type LÜS o.E. d1 50-500 V4A