| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 7312 | LÜS 06 80 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 80 | 83 | 1.4571 (A4) | - |
| 7313 | LÜS 06 100 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 100 | 105 | 1.4571 (A4) | - |
| 7314 | LÜS 06 125 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 125 | 130 | 1.4571 (A4) | - |
| 7315 | LÜS 06 150 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 150 | 155 | 1.4571 (A4) | - |
| 7316 | LÜS 06 160 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 160 | 165 | 1.4571 (A4) | - |
| 7317 | LÜS 06 180 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 180 | 185 | 1.4571 (A4) | - |
| 7318 | LÜS 06 200 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 200 | 205 | 1.4571 (A4) | - |
| 7319 | LÜS 06 250 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 250 | 255 | 1.4571 (A4) | - |
| 7320 | LÜS 06 300 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 300 | 306 | 1.4571 (A4) | - |
| 7321 | LÜS 06 315 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 315 | 321 | 1.4571 (A4) | - |
| 7322 | LÜS 06 355 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 355 | 361 | 1.4571 (A4) | - |
| 7323 | LÜS 06 400 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 400 | 406 | 1.4571 (A4) | - |
| 7324 | LÜS 06 450 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 450 | 456 | 1.4571 (A4) | - |
| 7325 | LÜS 06 500 Sk+Mu,mit Nietmutter M8,mit Einlage | 500 | 506 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type LÜS m.E. NW 560-1250 V4A