| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 7380 | LÜS 06 560 mit Einlage | 0 | 560 | 1.4571 (A4) | - |
| 7381 | LÜS 06 600 mit Einlage | 0 | 600 | 1.4571 (A4) | - |
| 7382 | LÜS 06 630 mit Einlage | 0 | 630 | 1.4571 (A4) | - |
| 7383 | LÜS 06 700 mit Einlage | 0 | 700 | 1.4571 (A4) | - |
| 7384 | LÜS 06 710 mit Einlage | 0 | 710 | 1.4571 (A4) | - |
| 7385 | LÜS 06 800 mit Einlage | 0 | 800 | 1.4571 (A4) | - |
| 7386 | LÜS 06 900 mit Einlage | 0 | 900 | 1.4571 (A4) | - |
| 7387 | LÜS 06 1000 mit Einlage | 0 | 1000 | 1.4571 (A4) | - |
| 7388 | LÜS 06 1200 mit Einlage | 0 | 1200 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type LÜS m.E. d1 50-500 V4A