Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-250 S235JR gal.vz. ISO=60

Type HSMPUR
NW 15-250
mit Kälteschelle RG 200 kg/m³
S235JR gal.vz.
ISO = 60 mm

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
17536 HSMPUR 01 22/60,S235JR,gal.vz. 15 22 S235JR gal.vz.
17537 HSMPUR 01 27/60,S235JR,gal.vz. 20 27 S235JR gal.vz.
17538 HSMPUR 01 34/60,S235JR,gal.vz. 25 34 S235JR gal.vz.
17539 HSMPUR 01 43/60,S235JR,gal.vz. 32 43 S235JR gal.vz.
17540 HSMPUR 01 49/60,S235JR,gal.vz. 40 49 S235JR gal.vz.
17541 HSMPUR 01 53/60,S235JR,gal.vz. 50 53 S235JR gal.vz.
17542 HSMPUR 01 61/60,S235JR,gal.vz. 50 61 S235JR gal.vz.
17543 HSMPUR 01 68/60,S235JR,gal.vz. 65 68 S235JR gal.vz.
17544 HSMPUR 01 77/60,S235JR,gal.vz. 65 77 S235JR gal.vz.
17545 HSMPUR 01 83/60,S235JR,gal.vz. 80 83 S235JR gal.vz.
17546 HSMPUR 01 89/60,S235JR,gal.vz. 80 89 S235JR gal.vz.
17547 HSMPUR 01 104/60,S235JR,gal.vz. 100 104 S235JR gal.vz.
17548 HSMPUR 01 108/60,S235JR,gal.vz. 100 108 S235JR gal.vz.
17549 HSMPUR 01 115/60,S235JR,gal.vz. 100 115 S235JR gal.vz.
17550 HSMPUR 01 129/60,S235JR,gal.vz. 125 129 S235JR gal.vz.
17551 HSMPUR 01 133/60,S235JR,gal.vz. 125 133 S235JR gal.vz.
17552 HSMPUR 01 140/60,S235JR,gal.vz. 125 140 S235JR gal.vz.
17553 HSMPUR 01 154/60,S235JR,gal.vz. 150 154 S235JR gal.vz.
17554 HSMPUR 01 159/60,S235JR,gal.vz. 150 159 S235JR gal.vz.
17555 HSMPUR 01 169/60,S235JR,gal.vz. 150 169 S235JR gal.vz.
17556 HSMPUR 01 191/60,S235JR,gal.vz. 175 191 S235JR gal.vz.
17557 HSMPUR 01 204/60,S235JR,gal.vz. 200 204 S235JR gal.vz.
17558 HSMPUR 01 220/60,S235JR,gal.vz. 200 220 S235JR gal.vz.
17559 HSMPUR 01 254/60,S235JR,gal.vz. 250 254 S235JR gal.vz.
17560 HSMPUR 01 273/60,S235JR,gal.vz. 250 273 S235JR gal.vz.
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-250 S235JR roh ISO=60