Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-250 S235JR roh ISO=60

Type HSMPUR
NW 15-250
mit Kälteschelle RG 200 kg/m³
S235JR roh
ISO = 60 mm

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
17511 HSMPUR 01 22/60,S235JR,roh 15 22 S235JR roh
17512 HSMPUR 01 27/60,S235JR,roh 20 27 S235JR roh
17513 HSMPUR 01 34/60,S235JR,roh 25 34 S235JR roh
17514 HSMPUR 01 43/60,S235JR,roh 32 43 S235JR roh
17515 HSMPUR 01 49/60,S235JR,roh 40 49 S235JR roh
17516 HSMPUR 01 53/60,S235JR,roh 50 53 S235JR roh
17517 HSMPUR 01 61/60,S235JR,roh 50 61 S235JR roh
17518 HSMPUR 01 68/60,S235JR,roh 65 68 S235JR roh
17519 HSMPUR 01 77/60,S235JR,roh 65 77 S235JR roh
17520 HSMPUR 01 83/60,S235JR,roh 80 83 S235JR roh
17521 HSMPUR 01 89/60,S235JR,roh 80 89 S235JR roh
17522 HSMPUR 01 104/60,S235JR,roh 100 104 S235JR roh
17523 HSMPUR 01 108/60,S235JR,roh 100 108 S235JR roh
17524 HSMPUR 01 115/60,S235JR,roh 100 115 S235JR roh
17525 HSMPUR 01 129/60,S235JR,roh 125 129 S235JR roh
17527 HSMPUR 01 140/60,S235JR,roh 125 140 S235JR roh
17528 HSMPUR 01 154/60,S235JR,roh 150 154 S235JR roh
17529 HSMPUR 01 159/60,S235JR,roh 150 159 S235JR roh
17530 HSMPUR 01 169/60,S235JR,roh 150 169 S235JR roh
17531 HSMPUR 01 191/60,S235JR,roh 175 191 S235JR roh
17532 HSMPUR 01 204/60,S235JR,roh 200 204 S235JR roh
17533 HSMPUR 01 220/60,S235JR,roh 200 220 S235JR roh
17534 HSMPUR 01 254/60,S235JR,roh 250 254 S235JR roh
17535 HSMPUR 01 273/60,S235JR,roh 250 273 S235JR roh
17526 HSMPUR 01 133/60,S235JR,roh 125 133 S235JR roh
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSMPUR NW 15-250 S235JR gal.vz. ISO=60