| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11707 | SV 05 22 | 15 | 22 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11708 | SV 05 27 | 20 | 27 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11709 | SV 05 34 | 25 | 34 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11710 | SV 05 43 | 32 | 43 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11711 | SV 05 49 | 40 | 49 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11712 | SV 05 61 | 50 | 61 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11713 | SV 05 77 | 65 | 77 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11714 | SV 05 89 | 80 | 89 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11715 | SV 05 115 | 100 | 115 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11716 | SV 05 140 | 125 | 140 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11717 | SV 05 169 | 150 | 169 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11718 | SV 05 220 | 200 | 220 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11719 | SV 05 273 | 250 | 273 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11720 | SV 05 324 | 300 | 324 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11721 | SV 05 356 | 350 | 356 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11722 | SV 05 407 | 400 | 407 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11723 | SV 05 457 | 450 | 457 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11724 | SV 05 508 | 500 | 508 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11725 | SV 05 610 | 600 | 610 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11726 | SV 05 712 | 700 | 712 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11727 | SV 05 762 | 750 | 762 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11728 | SV 05 813 | 800 | 813 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11729 | SV 05 915 | 900 | 915 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11730 | SV 05 1016 | 1000 | 1016 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11731 | SV 05 1120 | 1100 | 1120 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11732 | SV 05 22 Sk+Mu | 15 | 22 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11733 | SV 05 27 Sk+Mu | 20 | 27 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11734 | SV 05 34 Sk+Mu | 25 | 34 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11735 | SV 05 43 Sk+Mu | 32 | 43 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11736 | SV 05 49 Sk+Mu | 40 | 49 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11737 | SV 05 61 Sk+Mu | 50 | 61 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11738 | SV 05 77 Sk+Mu | 65 | 77 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11739 | SV 05 89 Sk+Mu | 80 | 89 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11740 | SV 05 115 Sk+Mu | 100 | 115 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11741 | SV 05 140 Sk+Mu | 125 | 140 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11742 | SV 05 169 Sk+Mu | 150 | 169 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11743 | SV 05 220 Sk+Mu | 200 | 220 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11744 | SV 05 273 Sk+Mu | 250 | 273 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11745 | SV 05 324 Sk+Mu | 300 | 324 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11746 | SV 05 356 Sk+Mu | 350 | 356 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11747 | SV 05 407 Sk+Mu | 400 | 407 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11748 | SV 05 457 Sk+Mu | 450 | 457 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11749 | SV 05 508 Sk+Mu | 500 | 508 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11750 | SV 05 610 Sk+Mu | 600 | 610 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11751 | SV 05 712 Sk+Mu | 700 | 712 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11752 | SV 05 762 Sk+Mu | 750 | 762 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11753 | SV 05 813 Sk+Mu | 800 | 813 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11754 | SV 05 915 Sk+Mu | 900 | 915 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11755 | SV 05 1016 Sk+Mu | 1000 | 1016 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
| 11756 | SV 05 1120 Sk+Mu | 1100 | 1120 | 1.4301 (A2) | gebeizt/gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle verstärkt Type SV S235JR roh
Rohrschelle verstärkt Type SV 1.4571