| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11757 | SV 06 22 | 15 | 22 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11758 | SV 06 27 | 20 | 27 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11759 | SV 06 34 | 25 | 34 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11760 | SV 06 43 | 32 | 43 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11761 | SV 06 49 | 40 | 49 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11762 | SV 06 61 | 50 | 61 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11763 | SV 06 77 | 65 | 77 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11764 | SV 06 89 | 80 | 89 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11765 | SV 06 115 | 100 | 115 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11766 | SV 06 140 | 125 | 140 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11767 | SV 06 169 | 150 | 169 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11768 | SV 06 220 | 200 | 220 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11769 | SV 06 273 | 250 | 273 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11770 | SV 06 324 | 300 | 324 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11771 | SV 06 356 | 350 | 356 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11772 | SV 06 407 | 400 | 407 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11773 | SV 06 457 | 450 | 457 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11774 | SV 06 508 | 500 | 508 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11775 | SV 06 610 | 600 | 610 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11776 | SV 06 712 | 700 | 712 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11777 | SV 06 762 | 750 | 762 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11778 | SV 06 813 | 800 | 813 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11779 | SV 06 915 | 900 | 915 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11780 | SV 06 1016 | 1000 | 1016 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11781 | SV 06 1120 | 1100 | 1120 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11782 | SV 06 22 Sk+Mu | 15 | 22 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11783 | SV 06 27 Sk+Mu | 20 | 27 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11784 | SV 06 34 Sk+Mu | 25 | 34 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11785 | SV 06 43 Sk+Mu | 32 | 43 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11786 | SV 06 49 Sk+Mu | 40 | 49 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11787 | SV 06 61 Sk+Mu | 50 | 61 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11788 | SV 06 77 Sk+Mu | 65 | 77 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11789 | SV 06 89 Sk+Mu | 80 | 89 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11790 | SV 06 115 Sk+Mu | 100 | 115 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11791 | SV 06 140 Sk+Mu | 125 | 140 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11792 | SV 06 169 Sk+Mu | 150 | 169 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11793 | SV 06 220 Sk+Mu | 200 | 220 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11794 | SV 06 273 Sk+Mu | 250 | 273 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11795 | SV 06 324 Sk+Mu | 300 | 324 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11796 | SV 06 356 Sk+Mu | 350 | 356 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11797 | SV 06 407 Sk+Mu | 400 | 407 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11798 | SV 06 457 Sk+Mu | 450 | 457 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11799 | SV 06 508 Sk+Mu | 500 | 508 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11800 | SV 06 610 Sk+Mu | 600 | 610 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11801 | SV 06 712 Sk+Mu | 700 | 712 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11802 | SV 06 762 Sk+Mu | 750 | 762 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11803 | SV 06 813 Sk+Mu | 800 | 813 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11804 | SV 06 915 Sk+Mu | 900 | 915 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11805 | SV 06 1016 Sk+Mu | 1000 | 1016 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
| 11806 | SV 06 1120 Sk+Mu | 1100 | 1120 | 1.4571 (A4) | gebeizt/gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle verstärkt Type SV S235JR roh
Rohrschelle verstärkt Type SV 1.4301