| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | MUGL 01/05 53 | 50 | 53 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4011 | MUGL 01/05 61 | 50 | 61 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4012 | MUGL 01/05 68 | 65 | 68 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4013 | MUGL 01/05 77 | 65 | 77 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4014 | MUGL 01/05 83 | 80 | 83 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4015 | MUGL 01/05 89 | 80 | 89 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4016 | MUGL 01/05 104 | 100 | 104 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4017 | MUGL 01/05 108 | 100 | 108 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4018 | MUGL 01/05 115 | 100 | 115 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4019 | MUGL 01/05 129 | 125 | 129 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4020 | MUGL 01/05 133 | 125 | 133 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4021 | MUGL 01/05 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4022 | MUGL 01/05 154 | 150 | 154 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4023 | MUGL 01/05 159 | 150 | 159 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4024 | MUGL 01/05 169 | 150 | 169 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4025 | MUGL 01/05 191 | 175 | 191 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4026 | MUGL 01/05 204 | 200 | 204 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4027 | MUGL 01/05 220 | 200 | 220 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4028 | MUGL 01/05 254 | 250 | 254 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4029 | MUGL 01/05 273 | 250 | 273 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4030 | MUGL 01/05 305 | 300 | 305 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4031 | MUGL 01/05 324 | 300 | 324 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4032 | MUGL 01/05 356 | 350 | 356 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4033 | MUGL 01/05 407 | 400 | 407 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4034 | MUGL 01/05 457 | 450 | 457 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4035 | MUGL 01/05 508 | 500 | 508 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4036 | MUGL 01/05 610 | 600 | 610 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4037 | MUGL 01/05 712 | 700 | 712 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4038 | MUGL 01/05 813 | 800 | 813 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4039 | MUGL 01/05 915 | 900 | 915 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 4040 | MUGL 01/05 1016 | 1000 | 1016 | Mischverbindung A2 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter GL NW 50-1000 Mischverbindung S235JR/A4 roh