| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | MUGL 01/06 53 | 50 | 53 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5053 | MUGL 01/06 61 | 50 | 61 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5054 | MUGL 01/06 68 | 65 | 68 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5055 | MUGL 01/06 77 | 65 | 77 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5056 | MUGL 01/06 83 | 80 | 83 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5057 | MUGL 01/06 89 | 80 | 89 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5058 | MUGL 01/06 104 | 100 | 104 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5059 | MUGL 01/06 108 | 100 | 108 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5060 | MUGL 01/06 115 | 100 | 115 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5061 | MUGL 01/06 129 | 125 | 129 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5062 | MUGL 01/06 133 | 125 | 133 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5063 | MUGL 01/06 140 | 125 | 140 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5064 | MUGL 01/06 154 | 150 | 154 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5065 | MUGL 01/06 159 | 150 | 159 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5066 | MUGL 01/06 169 | 150 | 169 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5067 | MUGL 01/06 191 | 175 | 191 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5068 | MUGL 01/06 204 | 200 | 204 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5069 | MUGL 01/06 220 | 200 | 220 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5070 | MUGL 01/06 254 | 250 | 254 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5071 | MUGL 01/06 273 | 250 | 273 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5072 | MUGL 01/06 305 | 300 | 305 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5073 | MUGL 01/06 324 | 300 | 324 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5074 | MUGL 01/06 356 | 350 | 356 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5075 | MUGL 01/06 407 | 400 | 407 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5076 | MUGL 01/06 457 | 450 | 457 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5077 | MUGL 01/06 508 | 500 | 508 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5078 | MUGL 01/06 610 | 600 | 610 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5079 | MUGL 01/06 712 | 700 | 712 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5080 | MUGL 01/06 813 | 800 | 813 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5081 | MUGL 01/06 915 | 900 | 915 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
| 5082 | MUGL 01/06 1016 | 1000 | 1016 | Mischverbindung A4 | Anlassfarben Korund gestrahlt |
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter GL NW 50-1000 Mischverbindung S235JR/A2 roh