unisolierter GL NW 50-1000 1.4301

Type UGL
NW 50-1000
1.4301

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
36415 UGL 05 53 50 53 1.4301 (A2) -
36416 UGL 05 61 50 61 1.4301 (A2) -
36417 UGL 05 68 65 68 1.4301 (A2) -
36418 UGL 05 77 65 77 1.4301 (A2) -
36419 UGL 05 83 80 83 1.4301 (A2) -
36420 UGL 05 89 80 89 1.4301 (A2) -
36421 UGL 05 104 100 104 1.4301 (A2) -
36422 UGL 05 108 100 108 1.4301 (A2) -
36423 UGL 05 115 100 115 1.4301 (A2) -
36424 UGL 05 129 125 129 1.4301 (A2) -
36425 UGL 05 133 125 133 1.4301 (A2) -
36426 UGL 05 140 125 140 1.4301 (A2) -
36427 UGL 05 154 150 154 1.4301 (A2) -
36428 UGL 05 159 150 159 1.4301 (A2) -
36429 UGL 05 169 150 169 1.4301 (A2) -
36430 UGL 05 191 175 191 1.4301 (A2) -
36431 UGL 05 204 200 204 1.4301 (A2) -
36432 UGL 05 220 200 220 1.4301 (A2) -
36433 UGL 05 254 250 254 1.4301 (A2) -
36434 UGL 05 273 250 273 1.4301 (A2) -
36435 UGL 05 305 300 305 1.4301 (A2) -
36436 UGL 05 324 300 324 1.4301 (A2) -
36437 UGL 05 356 350 356 1.4301 (A2) -
36438 UGL 05 407 400 407 1.4301 (A2) -
36439 UGL 05 457 450 457 1.4301 (A2) -
36440 UGL 05 508 500 508 1.4301 (A2) -
36441 UGL 05 610 600 610 1.4301 (A2) -
36442 UGL 05 712 700 712 1.4301 (A2) -
36443 UGL 05 813 800 813 1.4301 (A2) -
36444 UGL 05 915 900 915 1.4301 (A2) -
36445 UGL 05 1016 1000 1016 1.4301 (A2) -
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter GL NW 50-1000 1.4571