unisolierter GL NW 50-1000 1.4571

Type UGL
NW 50-1000
1.4571

Art-Nr. Bezeichnung Nennweite d1 Werkstoff Oberflächen-
schutz
36567 UGL 06 53 50 53 1.4571 (A4) -
36568 UGL 06 61 50 61 1.4571 (A4) -
36569 UGL 06 68 65 68 1.4571 (A4) -
36570 UGL 06 77 65 77 1.4571 (A4) -
36571 UGL 06 83 80 83 1.4571 (A4) -
36572 UGL 06 89 80 89 1.4571 (A4) -
36573 UGL 06 104 100 104 1.4571 (A4) -
36574 UGL 06 108 100 108 1.4571 (A4) -
36575 UGL 06 115 100 115 1.4571 (A4) -
36576 UGL 06 129 125 129 1.4571 (A4) -
36577 UGL 06 133 125 133 1.4571 (A4) -
36578 UGL 06 140 125 140 1.4571 (A4) -
36579 UGL 06 154 150 154 1.4571 (A4) -
36580 UGL 06 159 150 159 1.4571 (A4) -
36581 UGL 06 169 150 169 1.4571 (A4) -
36582 UGL 06 191 175 191 1.4571 (A4) -
36583 UGL 06 204 200 204 1.4571 (A4) -
36584 UGL 06 220 200 220 1.4571 (A4) -
36585 UGL 06 254 250 254 1.4571 (A4) -
36586 UGL 06 273 250 273 1.4571 (A4) -
36587 UGL 06 305 300 305 1.4571 (A4) -
36588 UGL 06 324 300 324 1.4571 (A4) -
36589 UGL 06 356 350 356 1.4571 (A4) -
36590 UGL 06 407 400 407 1.4571 (A4) -
36591 UGL 06 457 450 457 1.4571 (A4) -
36592 UGL 06 508 500 508 1.4571 (A4) -
36593 UGL 06 610 600 610 1.4571 (A4) -
36594 UGL 06 712 700 712 1.4571 (A4) -
36595 UGL 06 813 800 813 1.4571 (A4) -
36596 UGL 06 915 900 915 1.4571 (A4) -
36597 UGL 06 1016 1000 1016 1.4571 (A4) -
Das könnte Sie auch interessieren:
unisolierter GL NW 50-1000 1.4301