| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16222 | HSRS 06 56 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 56 | 1.4571 (A4) | - |
| 16223 | HSRS 06 61 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 61 | 1.4571 (A4) | - |
| 16224 | HSRS 06 77 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 77 | 1.4571 (A4) | - |
| 16225 | HSRS 06 84 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 84 | 1.4571 (A4) | - |
| 16226 | HSRS 06 89 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 89 | 1.4571 (A4) | - |
| 16227 | HSRS 06 110 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 110 | 1.4571 (A4) | - |
| 16228 | HSRS 06 118 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 118 | 1.4571 (A4) | - |
| 16229 | HSRS 06 125 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 125 | 1.4571 (A4) | - |
| 16230 | HSRS 06 133 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 133 | 1.4571 (A4) | - |
| 16231 | HSRS 06 140 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 140 | 1.4571 (A4) | - |
| 16232 | HSRS 06 154 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 154 | 1.4571 (A4) | - |
| 16233 | HSRS 06 159 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 159 | 1.4571 (A4) | - |
| 16234 | HSRS 06 168 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 168 | 1.4571 (A4) | - |
| 16235 | HSRS 06 174 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 174 | 1.4571 (A4) | - |
| 16236 | HSRS 06 180 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 180 | 1.4571 (A4) | - |
| 16237 | HSRS 06 204 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 204 | 1.4571 (A4) | - |
| 16238 | HSRS 06 210 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 210 | 1.4571 (A4) | - |
| 16239 | HSRS 06 220 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 220 | 1.4571 (A4) | - |
| 16240 | HSRS 06 225 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 225 | 1.4571 (A4) | - |
| 16241 | HSRS 06 254 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 254 | 1.4571 (A4) | - |
| 16242 | HSRS 06 262 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 262 | 1.4571 (A4) | - |
| 16243 | HSRS 06 273 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 273 | 1.4571 (A4) | - |
| 16244 | HSRS 06 280 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 280 | 1.4571 (A4) | - |
| 16245 | HSRS 06 306 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 306 | 1.4571 (A4) | - |
| 16246 | HSRS 06 315 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 315 | 1.4571 (A4) | - |
| 16247 | HSRS 06 324 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 324 | 1.4571 (A4) | - |
| 16248 | HSRS 06 356 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 356 | 1.4571 (A4) | - |
| 16249 | HSRS 06 376 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 376 | 1.4571 (A4) | - |
| 16250 | HSRS 06 400 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 400 | 1.4571 (A4) | - |
| 16251 | HSRS 06 406 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 406 | 1.4571 (A4) | - |
| 16252 | HSRS 06 413 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 413 | 1.4571 (A4) | - |
| 16253 | HSRS 06 429 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 429 | 1.4571 (A4) | - |
| 16254 | HSRS 06 450 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 450 | 1.4571 (A4) | - |
| 16255 | HSRS 06 457 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 457 | 1.4571 (A4) | - |
| 16256 | HSRS 06 500 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 500 | 1.4571 (A4) | - |
| 16257 | HSRS 06 506 o.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 506 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSRS m.E. WAS13-Bild 2 1.4571
Rohrschelle Type HSRS o.E. WS13 Bild-1 1.4571
Rohrschelle Type HSRS m.E. WS13-Bild 1 1.4571