| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16186 | HSRS 06 56 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 56 | 1.4571 (A4) | - |
| 16187 | HSRS 06 61 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 61 | 1.4571 (A4) | - |
| 16188 | HSRS 06 77 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 77 | 1.4571 (A4) | - |
| 16189 | HSRS 06 84 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 84 | 1.4571 (A4) | - |
| 16190 | HSRS 06 89 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 89 | 1.4571 (A4) | - |
| 16191 | HSRS 06 110 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 110 | 1.4571 (A4) | - |
| 16192 | HSRS 06 118 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 118 | 1.4571 (A4) | - |
| 16193 | HSRS 06 125 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 125 | 1.4571 (A4) | - |
| 16194 | HSRS 06 133 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 133 | 1.4571 (A4) | - |
| 16195 | HSRS 06 140 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 140 | 1.4571 (A4) | - |
| 16196 | HSRS 06 154 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 154 | 1.4571 (A4) | - |
| 16197 | HSRS 06 159 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 159 | 1.4571 (A4) | - |
| 16198 | HSRS 06 168 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 168 | 1.4571 (A4) | - |
| 16199 | HSRS 06 174 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 174 | 1.4571 (A4) | - |
| 16200 | HSRS 06 180 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 180 | 1.4571 (A4) | - |
| 16201 | HSRS 06 204 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 204 | 1.4571 (A4) | - |
| 16202 | HSRS 06 210 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 210 | 1.4571 (A4) | - |
| 16203 | HSRS 06 220 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 220 | 1.4571 (A4) | - |
| 16204 | HSRS 06 225 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 225 | 1.4571 (A4) | - |
| 16205 | HSRS 06 254 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 254 | 1.4571 (A4) | - |
| 16206 | HSRS 06 262 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 262 | 1.4571 (A4) | - |
| 16207 | HSRS 06 273 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 273 | 1.4571 (A4) | - |
| 16208 | HSRS 06 280 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 280 | 1.4571 (A4) | - |
| 16209 | HSRS 06 306 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 306 | 1.4571 (A4) | - |
| 16210 | HSRS 06 315 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 315 | 1.4571 (A4) | - |
| 16211 | HSRS 06 324 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 324 | 1.4571 (A4) | - |
| 16212 | HSRS 06 356 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 356 | 1.4571 (A4) | - |
| 16213 | HSRS 06 376 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 376 | 1.4571 (A4) | - |
| 16214 | HSRS 06 400 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 400 | 1.4571 (A4) | - |
| 16215 | HSRS 06 406 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 406 | 1.4571 (A4) | - |
| 16216 | HSRS 06 413 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 413 | 1.4571 (A4) | - |
| 16217 | HSRS 06 429 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 429 | 1.4571 (A4) | - |
| 16218 | HSRS 06 450 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 450 | 1.4571 (A4) | - |
| 16219 | HSRS 06 457 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 457 | 1.4571 (A4) | - |
| 16220 | HSRS 06 500 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 500 | 1.4571 (A4) | - |
| 16221 | HSRS 06 506 m.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 506 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSRS o.E. WAS13-Bild 2 <br />1.4571
Rohrschelle Type HSRS m.E. WAS13-Bild 2 1.4571
Rohrschelle Type HSRS o.E. WS13 Bild-1 1.4571