| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16150 | HSRS 06 56 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 56 | 1.4571 (A4) | - |
| 16151 | HSRS 06 61 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 61 | 1.4571 (A4) | - |
| 16152 | HSRS 06 77 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 77 | 1.4571 (A4) | - |
| 16153 | HSRS 06 84 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 84 | 1.4571 (A4) | - |
| 16154 | HSRS 06 89 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 89 | 1.4571 (A4) | - |
| 16155 | HSRS 06 110 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 110 | 1.4571 (A4) | - |
| 16156 | HSRS 06 118 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 118 | 1.4571 (A4) | - |
| 16157 | HSRS 06 125 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 125 | 1.4571 (A4) | - |
| 16158 | HSRS 06 133 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 133 | 1.4571 (A4) | - |
| 16159 | HSRS 06 140 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 140 | 1.4571 (A4) | - |
| 16160 | HSRS 06 154 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 154 | 1.4571 (A4) | - |
| 16161 | HSRS 06 159 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 159 | 1.4571 (A4) | - |
| 16162 | HSRS 06 168 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 168 | 1.4571 (A4) | - |
| 16163 | HSRS 06 174 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 174 | 1.4571 (A4) | - |
| 16164 | HSRS 06 180 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 180 | 1.4571 (A4) | - |
| 16165 | HSRS 06 204 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 204 | 1.4571 (A4) | - |
| 16166 | HSRS 06 210 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 210 | 1.4571 (A4) | - |
| 16167 | HSRS 06 220 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 220 | 1.4571 (A4) | - |
| 16168 | HSRS 06 225 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 225 | 1.4571 (A4) | - |
| 16169 | HSRS 06 254 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 254 | 1.4571 (A4) | - |
| 16170 | HSRS 06 262 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 262 | 1.4571 (A4) | - |
| 16171 | HSRS 06 273 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 273 | 1.4571 (A4) | - |
| 16172 | HSRS 06 280 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 280 | 1.4571 (A4) | - |
| 16173 | HSRS 06 306 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 306 | 1.4571 (A4) | - |
| 16174 | HSRS 06 315 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 315 | 1.4571 (A4) | - |
| 16175 | HSRS 06 324 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 324 | 1.4571 (A4) | - |
| 16176 | HSRS 06 356 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 356 | 1.4571 (A4) | - |
| 16177 | HSRS 06 376 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 376 | 1.4571 (A4) | - |
| 16178 | HSRS 06 400 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 400 | 1.4571 (A4) | - |
| 16179 | HSRS 06 406 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 406 | 1.4571 (A4) | - |
| 16180 | HSRS 06 413 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 413 | 1.4571 (A4) | - |
| 16181 | HSRS 06 429 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 429 | 1.4571 (A4) | - |
| 16182 | HSRS 06 450 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 450 | 1.4571 (A4) | - |
| 16183 | HSRS 06 457 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 457 | 1.4571 (A4) | - |
| 16184 | HSRS 06 500 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 500 | 1.4571 (A4) | - |
| 16185 | HSRS 06 506 o.E.-WAS13 Bild1 | 0 | 506 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSRS o.E. WAS13-Bild 2 <br />1.4571
Rohrschelle Type HSRS m.E. WAS13-Bild 2 1.4571
Rohrschelle Type HSRS m.E. WS13-Bild 1 1.4571