| Art-Nr. | Bezeichnung | Nennweite | d1 | Werkstoff |
Oberflächen- schutz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16258 | HSRS 06 56 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 56 | 1.4571 (A4) | - |
| 16259 | HSRS 06 61 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 61 | 1.4571 (A4) | - |
| 16260 | HSRS 06 77 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 77 | 1.4571 (A4) | - |
| 16261 | HSRS 06 84 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 84 | 1.4571 (A4) | - |
| 16262 | HSRS 06 89 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 89 | 1.4571 (A4) | - |
| 16263 | HSRS 06 110 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 110 | 1.4571 (A4) | - |
| 16264 | HSRS 06 118 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 118 | 1.4571 (A4) | - |
| 16265 | HSRS 06 125 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 125 | 1.4571 (A4) | - |
| 16266 | HSRS 06 133 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 133 | 1.4571 (A4) | - |
| 16267 | HSRS 06 140 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 140 | 1.4571 (A4) | - |
| 16268 | HSRS 06 154 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 154 | 1.4571 (A4) | - |
| 16269 | HSRS 06 159 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 159 | 1.4571 (A4) | - |
| 16270 | HSRS 06 168 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 168 | 1.4571 (A4) | - |
| 16271 | HSRS 06 174 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 174 | 1.4571 (A4) | - |
| 16272 | HSRS 06 180 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 180 | 1.4571 (A4) | - |
| 16273 | HSRS 06 204 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 204 | 1.4571 (A4) | - |
| 16274 | HSRS 06 210 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 210 | 1.4571 (A4) | - |
| 16275 | HSRS 06 220 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 220 | 1.4571 (A4) | - |
| 16276 | HSRS 06 225 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 225 | 1.4571 (A4) | - |
| 16277 | HSRS 06 254 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 254 | 1.4571 (A4) | - |
| 16278 | HSRS 06 262 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 262 | 1.4571 (A4) | - |
| 16279 | HSRS 06 273 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 273 | 1.4571 (A4) | - |
| 16280 | HSRS 06 280 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 280 | 1.4571 (A4) | - |
| 16281 | HSRS 06 306 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 306 | 1.4571 (A4) | - |
| 16282 | HSRS 06 315 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 315 | 1.4571 (A4) | - |
| 16283 | HSRS 06 324 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 324 | 1.4571 (A4) | - |
| 16284 | HSRS 06 356 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 356 | 1.4571 (A4) | - |
| 16285 | HSRS 06 376 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 376 | 1.4571 (A4) | - |
| 16286 | HSRS 06 400 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 400 | 1.4571 (A4) | - |
| 16287 | HSRS 06 406 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 406 | 1.4571 (A4) | - |
| 16288 | HSRS 06 413 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 413 | 1.4571 (A4) | - |
| 16289 | HSRS 06 429 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 429 | 1.4571 (A4) | - |
| 16290 | HSRS 06 450 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 450 | 1.4571 (A4) | - |
| 16291 | HSRS 06 457 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 457 | 1.4571 (A4) | - |
| 16292 | HSRS 06 500 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 500 | 1.4571 (A4) | - |
| 16293 | HSRS 06 506 m.E.-WAS13 Bild2 | 0 | 506 | 1.4571 (A4) | - |
Das könnte Sie auch interessieren:
Rohrschelle Type HSRS o.E. WAS13-Bild 2 <br />1.4571
Rohrschelle Type HSRS o.E. WS13 Bild-1 1.4571
Rohrschelle Type HSRS m.E. WS13-Bild 1 1.4571